基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
19621 015495 景顺长城中证1000指数增强A 2026-09-30 1.45600000 1.45600000 购买
19622 015496 景顺长城中证1000指数增强C 2026-09-30 1.43040000 1.43040000 购买
19623 014701 中欧量化动能混合A 2026-09-30 1.12120000 1.12120000 购买
19624 014702 中欧量化动能混合C 2026-09-30 1.09210000 1.09210000 购买
19625 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 2026-09-30 1.11500000 1.11500000 购买
19626 014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 2026-09-30 1.09780000 1.09780000 购买
19627 014541 华安新能源主题混合A 2026-09-30 0.94440000 0.94440000 购买
19628 014542 华安新能源主题混合C 2026-09-30 0.91970000 0.91970000 购买
19629 015108 中泰安益利率债A 2026-09-30 1.07250000 1.15350000 购买
19630 015109 中泰安益利率债C 2026-09-30 1.06640000 1.14340000 购买
19631 015502 中欧中短债债券发起A 2026-09-30 1.07820000 1.13380000 购买
19632 015503 中欧中短债债券发起C 2026-09-30 1.06560000 1.12110000 购买
19633 014205 长城中证医药卫生指数增强A 2024-07-16 0.74620000 0.74620000 购买
19634 014206 长城中证医药卫生指数增强C 2024-07-16 0.74150000 0.74150000 购买
19635 014065 长信睿利收益一年持有混合A -- -- 购买
19636 014066 长信睿利收益一年持有混合C -- -- 购买
19637 015526 大成动态量化配置策略混合C 2026-09-30 1.53350000 1.53350000 购买
19638 015069 华宝安宜六个月持有期债券A 2026-09-30 1.14290000 1.14290000 购买
19639 015070 华宝安宜六个月持有期债券C 2026-09-30 1.12800000 1.12800000 购买
19640 015371 中加聚享增盈债券A 2026-09-30 1.09770000 1.13770000 购买