基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
19741 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-30 1.08480000 1.10480000 购买
19742 011964 泰康中证500ETF联接A 2026-09-30 1.19960000 1.19960000 购买
19743 011965 泰康中证500ETF联接C 2026-09-30 1.19040000 1.19040000 购买
19744 015633 中金景气驱动混合发起A 2026-09-30 1.31690000 1.31690000 购买
19745 015634 中金景气驱动混合发起C 2026-09-30 1.27080000 1.27080000 购买
19746 012328 天弘中证新能源指数增强A 2026-09-30 0.59120000 0.59120000 购买
19747 012329 天弘中证新能源指数增强C 2026-09-30 0.58380000 0.58380000 购买
19748 015640 金鹰产业整合混合C 2026-09-30 1.86960000 1.86960000 购买
19749 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 2025-05-27 0.45600000 0.45600000 购买
19750 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 2025-05-27 0.44920000 0.44920000 购买
19751 014634 景顺长城ESG量化股票A 2026-03-25 1.04230000 1.04230000 购买
19752 014635 景顺长城ESG量化股票C 2026-03-25 1.01860000 1.01860000 购买
19753 011632 前海联合鑫享价值混合A -- -- 购买
19754 011633 前海联合鑫享价值混合C -- -- 购买
19755 014288 淳厚稳丰债券A 2025-03-14 1.04070000 1.06320000 购买
19756 014289 淳厚稳丰债券C 2025-03-14 1.04650000 1.06690000 购买
19757 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 2026-09-30 0.86780000 0.86780000 购买
19758 015412 西部利得数字产业混合A 2026-09-30 1.65450000 1.65450000 购买
19759 015413 西部利得数字产业混合C 2026-09-30 1.62670000 1.62670000 购买
19760 014636 国联安中短债债券A 2026-09-30 1.05720000 1.11420000 购买